Kết quả Vòng 8
Bàn | Bên Đỏ | Kết quả | Bên Đen |
---|---|---|---|
1 | Tôn Thất Nhật Tân | Video | Nguyễn Thành Bảo |
2 | Nguyễn Minh Nhật Quang | 1 – 0 | Đào Quốc Hưng |
3 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Video | Lại Lý Huynh |
4 | Nguyễn Quang Nhật | Video | Trần Huỳnh Si La |
5 | Nguyễn Hoàng Lâm | 0 – 1 | Hà Văn Tiến |
6 | Vũ Hữu Cường | 0 – 1 | Nguyễn Khánh Ngọc |
7 | Nguyễn Minh Hưng | 0 – 1 | Đặng Hữu Trang |
8 | Ngô Ngọc Minh | ½ – ½ | Vũ Khánh Hoàng |
9 | Trần Chánh Tâm | 1 – 0 | Nguyễn Hoàng Tuấn |
10 | Võ Văn Hoàng Tùng | ½ – ½ | Trần Thanh Tân |
11 | Nguyễn Văn Tới | 1 – 0 | Trềnh A Sáng |
12 | Nguyễn Anh Mẫn | ½ – ½ | Trương Đình Vũ |
13 | Phùng Quang Điệp | 1 – 0 | Bùi Thanh Tùng |
14 | Dương Đình Chung | ½ – ½ | Nguyễn Mạnh Hải |
15 | Lê Đoàn Tấn Tài | 1 – 0 | Phạm Trung Thành |
16 | Diệp Khai Nguyên | ½ – ½ | Vũ Nguyễn Hoàng Luân |
17 | Trịnh Hồ Quang Vũ | 0 – 1 | Nguyễn Hoàng Lâm (B) |
18 | Nguyễn Văn Minh | 1 – 0 | Chu Tuấn Hải |
19 | Từ Đức Trung | 0 – 1 | Võ Minh Nhất |
20 | Trần Anh Duy | ½ – ½ | Nguyễn Văn Thật |
21 | Nguyễn Văn Bon | 1 – 0 | Bùi Huy Hoàng |
22 | Lương Viết Dũng | 0 – 1 | Trần Thái Hòa |
23 | Đặng Cửu Tùng Lân | 0 – 1 | Nguyễn Lê Minh Đức |
24 | Nguyễn Quốc Vương | 1 – 0 | Kiều Kính Quốc |
25 | Trần Lê Ngọc Thảo | 1 | miễn đấu |
26 | Vũ Quốc Đạt | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
27 | Nguyễn Anh Đức | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
28 | Phí Mạnh Cường | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
29 | Đào Cao Khoa | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
30 | Diệp Khải Hằng | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
31 | Nguyễn Chí Độ | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
32 | Đào Văn Trọng | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
33 | Nguyễn Văn Tài | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
34 | Hà Trung Tín | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
35 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
36 | Ngô Thanh Phụng | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
37 | Nguyễn An Tấn | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
Bảng xếp hạng sau Vòng 8
Hạng | Tên | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | HS4 | HS5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Minh Nhật Quang | 6,5 | 0 | 37,5 | 41 | 5 | 4 |
2 | Nguyễn Quang Nhật | 6 | 0 | 39 | 43,5 | 4 | 4 |
3 | Nguyễn Thành Bảo | 6 | 0 | 37 | 40,5 | 4 | 4 |
4 | Lại Lý Huynh | 6 | 0 | 34 | 37,5 | 5 | 4 |
5 | Tôn Thất Nhật Tân | 6 | 0 | 32,5 | 35,5 | 5 | 4 |
6 | Hà Văn Tiến | 5,5 | 0 | 37,5 | 41 | 5 | 4 |
7 | Đào Quốc Hưng | 5,5 | 0 | 37,5 | 40,5 | 5 | 4 |
8 | Nguyễn Khánh Ngọc | 5,5 | 0 | 34 | 37,5 | 4 | 4 |
9 | Đặng Hữu Trang | 5,5 | 0 | 32 | 34,5 | 5 | 4 |
10 | Đào Văn Trọng | 5 | 0 | 35,5 | 38,5 | 4 | 3 |
11 | Trần Chánh Tâm | 5 | 0 | 34 | 37 | 3 | 4 |
12 | Vũ Khánh Hoàng | 5 | 0 | 29,5 | 32,5 | 2 | 4 |
13 | Vũ Quốc Đạt | 4,5 | 0 | 36 | 39,5 | 3 | 3 |
14 | Trần Huỳnh Si La | 4,5 | 0 | 34,5 | 37,5 | 2 | 4 |
15 | Võ Văn Hoàng Tùng | 4,5 | 0 | 34,5 | 36,5 | 3 | 4 |
16 | Nguyễn Hoàng Lâm | 4,5 | 0 | 33,5 | 37 | 3 | 4 |
17 | Vũ Hữu Cường | 4,5 | 0 | 33,5 | 35,5 | 4 | 4 |
18 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | 4,5 | 0 | 33 | 35 | 4 | 4 |
19 | Nguyễn Minh Hưng | 4,5 | 0 | 32 | 35 | 4 | 4 |
20 | Phùng Quang Điệp | 4,5 | 0 | 30 | 31 | 3 | 3 |
21 | Nguyễn Văn Tới | 4,5 | 0 | 29 | 32 | 3 | 4 |
22 | Ngô Ngọc Minh | 4,5 | 0 | 27,5 | 29,5 | 4 | 4 |
23 | Trần Thanh Tân | 4,5 | 0 | 26 | 28 | 3 | 4 |
24 | Lê Đoàn Tấn Tài | 4,5 | 0 | 23,5 | 25,5 | 3 | 3 |
25 | Phí Mạnh Cường | 4 | 0 | 35 | 38,5 | 4 | 3 |
26 | Dương Đình Chung | 4 | 0 | 33,5 | 35,5 | 3 | 4 |
27 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 4 | 0 | 32 | 35,5 | 3 | 5 |
28 | Nguyễn Anh Mẫn | 4 | 0 | 30,5 | 33,5 | 3 | 3 |
29 | Nguyễn Mạnh Hải | 4 | 0 | 29 | 31 | 3 | 4 |
30 | Nguyễn Hoàng Lâm (B) | 4 | 0 | 28,5 | 31,5 | 4 | 4 |
31 | Võ Minh Nhất | 4 | 0 | 28,5 | 31,5 | 3 | 4 |
32 | Trương Đình Vũ | 4 | 0 | 27,5 | 30,5 | 3 | 4 |
33 | Nguyễn Văn Minh | 4 | 0 | 27,5 | 29,5 | 4 | 4 |
34 | Trềnh A Sáng | 3,5 | 0 | 31,5 | 34,5 | 3 | 4 |
35 | Bùi Thanh Tùng | 3,5 | 0 | 30 | 32,5 | 3 | 4 |
36 | Vũ Nguyễn Hoàng Luân | 3,5 | 0 | 29,5 | 32 | 3 | 4 |
37 | Phạm Trung Thành | 3,5 | 0 | 29 | 30 | 3 | 4 |
38 | Nguyễn Văn Bon | 3,5 | 0 | 28 | 30 | 3 | 4 |
39 | Trần Thái Hòa | 3,5 | 0 | 27,5 | 29,5 | 3 | 5 |
40 | Diệp Khai Nguyên | 3,5 | 0 | 24,5 | 27 | 1 | 3 |
41 | Trần Anh Duy | 3 | 0 | 28,5 | 31 | 0 | 4 |
42 | Nguyễn Lê Minh Đức | 3 | 0 | 28,5 | 30,5 | 2 | 5 |
43 | Trịnh Hồ Quang Vũ | 3 | 0 | 28 | 30 | 2 | 3 |
44 | Chu Tuấn Hải | 3 | 0 | 27,5 | 30 | 2 | 4 |
45 | Nguyễn Văn Tài | 3 | 0 | 26,5 | 28,5 | 2 | 2 |
46 | Nguyễn Văn Thật | 3 | 0 | 26 | 27 | 2 | 5 |
47 | Từ Đức Trung | 3 | 0 | 26 | 27 | 2 | 4 |
48 | Lương Viết Dũng | 2,5 | 0 | 25,5 | 27,5 | 1 | 4 |
49 | Bùi Huy Hoàng | 2,5 | 0 | 24,5 | 25,5 | 1 | 4 |
50 | Trần Lê Ngọc Thảo | 2,5 | 0 | 23 | 24 | 0 | 3 |
51 | Nguyễn Quốc Vương | 2,5 | 0 | 21 | 22 | 1 | 4 |
52 | Đào Cao Khoa | 2 | 0 | 30,5 | 32,5 | 2 | 3 |
53 | Hà Trung Tín | 2 | 0 | 27,5 | 30 | 2 | 2 |
54 | Đặng Cửu Tùng Lân | 2 | 0 | 25 | 27 | 2 | 4 |
55 | Nguyễn Anh Đức | 1,5 | 0 | 24,5 | 27 | 1 | 2 |
56 | Kiều Kính Quốc | 1,5 | 0 | 20,5 | 21,5 | 0 | 4 |
57 | Diệp Khải Hằng | 1 | 0 | 28 | 31 | 1 | 2 |
58 | Nguyễn An Tấn | 1 | 0 | 19,5 | 21,5 | 0 | 2 |
59 | Ngô Thanh Phụng | 0,5 | 0 | 24 | 27 | 0 | 2 |
60 | Nguyễn Chí Độ | 0,5 | 0 | 22,5 | 25,5 | 0 | 2 |
61 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | 0 | 0 | 28 | 32 | 0 | 0 |
Nguồn: chess-results.com