Kết quả Vòng 7
| Bàn | Bên Đỏ | Kết quả | Bên Đen |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thành Bảo | Video | Nguyễn Minh Nhật Quang |
| 2 | Lại Lý Huynh | Video | Nguyễn Quang Nhật |
| 3 | Hà Văn Tiến | Video | Tôn Thất Nhật Tân |
| 4 | Đào Quốc Hưng | 1 – 0 | Võ Văn Hoàng Tùng |
| 5 | Trần Huỳnh Si La | Video | Nguyễn Minh Hưng |
| 6 | Nguyễn Khánh Ngọc | Video | Trần Chánh Tâm |
| 7 | Nguyễn Anh Mẫn | Video | Nguyễn Trần Đỗ Ninh |
| 8 | Bùi Thanh Tùng | Video | Nguyễn Hoàng Lâm |
| 9 | Nguyễn Mạnh Hải | 0 – 1 | Đặng Hữu Trang |
| 10 | Phạm Trung Thành | 0 – 1 | Vũ Hữu Cường |
| 11 | Vũ Khánh Hoàng | 1 – 0 | Dương Đình Chung |
| 12 | Chu Tuấn Hải | 0 – 1 | Ngô Ngọc Minh |
| 13 | Võ Minh Nhất | 0 – 1 | Trần Thanh Tân |
| 14 | Vũ Nguyễn Hoàng Luân | 0 – 1 | Nguyễn Hoàng Tuấn |
| 15 | Phùng Quang Điệp | ½ – ½ | Nguyễn Văn Tới |
| 16 | Trềnh A Sáng | 1 – 0 | Trần Anh Duy |
| 17 | Trịnh Hồ Quang Vũ | ½ – ½ | Diệp Khai Nguyên |
| 18 | Trương Đình Vũ | 1 – 0 | Nguyễn Văn Bon |
| 19 | Lê Đoàn Tấn Tài | 1 – 0 | Lương Viết Dũng |
| 20 | Nguyễn Hoàng Lâm (B) | 1 – 0 | Nguyễn Lê Minh Đức |
| 21 | Từ Đức Trung | 1 – 0 | Đặng Cửu Tùng Lân |
| 22 | Trần Lê Ngọc Thảo | 0 – 1 | Nguyễn Văn Minh |
| 23 | Kiều Kính Quốc | 0 – 1 | Nguyễn Văn Thật |
| 24 | Nguyễn Quốc Vương | 0 – 1 | Trần Thái Hòa |
| 25 | Bùi Huy Hoàng | 1 | miễn đấu |
| 26 | Vũ Quốc Đạt | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
| 27 | Nguyễn Anh Đức | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
| 28 | Phí Mạnh Cường | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
| 29 | Đào Cao Khoa | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
| 30 | Diệp Khải Hằng | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
| 31 | Nguyễn Chí Độ | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
| 32 | Đào Văn Trọng | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
| 33 | Nguyễn Văn Tài | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
| 34 | Hà Trung Tín | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
| 35 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
| 36 | Ngô Thanh Phụng | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
| 37 | Nguyễn An Tấn | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
Bảng xếp hạng sau Vòng 7
| Hạng | Tên | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | HS4 | HS5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Minh Nhật Quang | 5,5 | 0 | 27,5 | 30 | 4 | 4 |
| 2 | Đào Quốc Hưng | 5,5 | 0 | 27 | 30 | 5 | 3 |
| 3 | Nguyễn Thành Bảo | 5,5 | 0 | 27 | 30 | 4 | 3 |
| 4 | Tôn Thất Nhật Tân | 5,5 | 0 | 23,5 | 26 | 5 | 4 |
| 5 | Nguyễn Quang Nhật | 5 | 0 | 29,5 | 33,5 | 3 | 4 |
| 6 | Lại Lý Huynh | 5 | 0 | 27 | 29,5 | 4 | 3 |
| 7 | Đào Văn Trọng | 5 | 0 | 26,5 | 29 | 4 | 3 |
| 8 | Hà Văn Tiến | 4,5 | 0 | 30,5 | 33,5 | 4 | 3 |
| 9 | Vũ Quốc Đạt | 4,5 | 0 | 27,5 | 31 | 3 | 3 |
| 10 | Nguyễn Hoàng Lâm | 4,5 | 0 | 26 | 28,5 | 3 | 4 |
| 11 | Trần Huỳnh Si La | 4,5 | 0 | 26 | 28 | 2 | 3 |
| 12 | Nguyễn Khánh Ngọc | 4,5 | 0 | 25,5 | 28,5 | 3 | 3 |
| 13 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | 4,5 | 0 | 24,5 | 26 | 4 | 4 |
| Vũ Hữu Cường | 4,5 | 0 | 24,5 | 26 | 4 | 4 | |
| 15 | Đặng Hữu Trang | 4,5 | 0 | 24 | 26,5 | 4 | 3 |
| 16 | Nguyễn Minh Hưng | 4,5 | 0 | 22,5 | 25 | 4 | 4 |
| 17 | Vũ Khánh Hoàng | 4,5 | 0 | 22,5 | 25 | 2 | 3 |
| 18 | Võ Văn Hoàng Tùng | 4 | 0 | 27 | 29 | 3 | 4 |
| 19 | Trần Chánh Tâm | 4 | 0 | 26,5 | 29,5 | 2 | 4 |
| 20 | Phí Mạnh Cường | 4 | 0 | 26 | 29,5 | 4 | 3 |
| 21 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 4 | 0 | 23 | 26 | 3 | 4 |
| 22 | Ngô Ngọc Minh | 4 | 0 | 21 | 23 | 4 | 4 |
| 23 | Trần Thanh Tân | 4 | 0 | 18,5 | 20,5 | 3 | 3 |
| 24 | Dương Đình Chung | 3,5 | 0 | 26,5 | 28 | 3 | 4 |
| 25 | Trềnh A Sáng | 3,5 | 0 | 24 | 26,5 | 3 | 3 |
| 26 | Nguyễn Anh Mẫn | 3,5 | 0 | 23,5 | 26 | 3 | 3 |
| 27 | Phạm Trung Thành | 3,5 | 0 | 23,5 | 24,5 | 3 | 3 |
| 28 | Nguyễn Văn Tới | 3,5 | 0 | 23 | 25,5 | 2 | 4 |
| 29 | Bùi Thanh Tùng | 3,5 | 0 | 23 | 24,5 | 3 | 3 |
| 30 | Phùng Quang Điệp | 3,5 | 0 | 23 | 24 | 2 | 3 |
| 31 | Nguyễn Mạnh Hải | 3,5 | 0 | 22 | 24 | 3 | 3 |
| 32 | Trương Đình Vũ | 3,5 | 0 | 20 | 22 | 3 | 3 |
| 33 | Lê Đoàn Tấn Tài | 3,5 | 0 | 17 | 19 | 2 | 3 |
| 34 | Vũ Nguyễn Hoàng Luân | 3 | 0 | 24 | 25,5 | 3 | 3 |
| 35 | Võ Minh Nhất | 3 | 0 | 23 | 26 | 2 | 3 |
| 36 | Nguyễn Hoàng Lâm (B) | 3 | 0 | 22 | 24 | 3 | 3 |
| 37 | Chu Tuấn Hải | 3 | 0 | 21 | 23,5 | 2 | 3 |
| 38 | Trịnh Hồ Quang Vũ | 3 | 0 | 20 | 22 | 2 | 3 |
| 39 | Nguyễn Văn Minh | 3 | 0 | 19,5 | 21 | 3 | 4 |
| 40 | Từ Đức Trung | 3 | 0 | 19,5 | 20,5 | 2 | 4 |
| 41 | Nguyễn Văn Tài | 3 | 0 | 18,5 | 20,5 | 2 | 2 |
| 42 | Diệp Khai Nguyên | 3 | 0 | 18 | 20,5 | 1 | 3 |
| 43 | Trần Anh Duy | 2,5 | 0 | 23,5 | 26 | 0 | 4 |
| 44 | Nguyễn Văn Bon | 2,5 | 0 | 22 | 24,5 | 2 | 4 |
| 45 | Trần Thái Hòa | 2,5 | 0 | 20 | 21,5 | 2 | 4 |
| 46 | Lương Viết Dũng | 2,5 | 0 | 18,5 | 20 | 1 | 4 |
| 47 | Nguyễn Văn Thật | 2,5 | 0 | 18,5 | 19,5 | 2 | 4 |
| 48 | Bùi Huy Hoàng | 2,5 | 0 | 17,5 | 18,5 | 1 | 3 |
| 49 | Đào Cao Khoa | 2 | 0 | 24 | 26 | 2 | 3 |
| 50 | Nguyễn Lê Minh Đức | 2 | 0 | 21,5 | 24,5 | 1 | 4 |
| 51 | Hà Trung Tín | 2 | 0 | 21 | 22,5 | 2 | 2 |
| 52 | Đặng Cửu Tùng Lân | 2 | 0 | 20,5 | 22 | 2 | 4 |
| 53 | Nguyễn Anh Đức | 1,5 | 0 | 18 | 20,5 | 1 | 2 |
| 54 | Trần Lê Ngọc Thảo | 1,5 | 0 | 18 | 19 | 0 | 3 |
| 55 | Nguyễn Quốc Vương | 1,5 | 0 | 16,5 | 18 | 0 | 4 |
| 56 | Kiều Kính Quốc | 1,5 | 0 | 16 | 17 | 0 | 3 |
| 57 | Diệp Khải Hằng | 1 | 0 | 21 | 23,5 | 1 | 2 |
| 58 | Nguyễn An Tấn | 1 | 0 | 14,5 | 16 | 0 | 2 |
| 59 | Ngô Thanh Phụng | 0,5 | 0 | 18,5 | 21 | 0 | 2 |
| 60 | Nguyễn Chí Độ | 0,5 | 0 | 16,5 | 19 | 0 | 2 |
| 61 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | 0 | 0 | 21 | 24,5 | 0 | 0 |
Nguồn: chess-results.com