Kết quả Vòng 6
Bàn | Bên Đỏ | Kết quả | Bên Đen |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Minh Nhật Quang | Video | Lại Lý Huynh |
2 | Nguyễn Quang Nhật | Video | Hà Văn Tiến |
3 | Nguyễn Thành Bảo | Video | Nguyễn Khánh Ngọc |
4 | Phí Mạnh Cường | 0 – 1 | Đào Văn Trọng |
5 | Vũ Quốc Đạt | Video | Nguyễn Anh Mẫn |
6 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | 0 – 1 | Đào Quốc Hưng |
7 | Dương Đình Chung | 0 – 1 | Tôn Thất Nhật Tân |
8 | Đặng Hữu Trang | Video | Trần Huỳnh Si La |
9 | Nguyễn Hoàng Lâm | Video | Phạm Trung Thành |
10 | Vũ Hữu Cường | Video | Vũ Khánh Hoàng |
11 | Võ Văn Hoàng Tùng | Video | Nguyễn Văn Tới |
12 | Nguyễn Minh Hưng | Video | Vũ Nguyễn Hoàng Luân |
13 | Bùi Thanh Tùng | Video | Trềnh A Sáng |
14 | Trần Chánh Tâm | Video | Trịnh Hồ Quang Vũ |
15 | Trần Thanh Tân | ½ – ½ | Chu Tuấn Hải |
16 | Nguyễn Mạnh Hải | 1 – 0 | Trương Đình Vũ |
17 | Nguyễn Hoàng Tuấn | ½ – ½ | Phùng Quang Điệp |
18 | Diệp Khai Nguyên | ½ – ½ | Nguyễn Văn Bon |
19 | Nguyễn Văn Tài | 1 – 0 | Nguyễn Hoàng Lâm (B) |
20 | Đặng Cửu Tùng Lân | 0 – 1 | Ngô Ngọc Minh |
21 | Nguyễn Văn Minh | 0 – 1 | Võ Minh Nhất |
22 | Trần Anh Duy | ½ – ½ | Lương Viết Dũng |
23 | Bùi Huy Hoàng | 0 – 1 | Lê Đoàn Tấn Tài |
24 | Nguyễn Lê Minh Đức | ½ – ½ | Từ Đức Trung |
25 | Nguyễn Văn Thật | ½ – ½ | Nguyễn Quốc Vương |
26 | Trần Thái Hòa | ½ – ½ | Trần Lê Ngọc Thảo |
27 | Kiều Kính Quốc | 1 | miễn đấu |
28 | Nguyễn Anh Đức | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
29 | Đào Cao Khoa | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
30 | Diệp Khải Hằng | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
31 | Nguyễn Chí Độ | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
32 | Hà Trung Tín | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
33 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
34 | Ngô Thanh Phụng | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
35 | Nguyễn An Tấn | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
Bảng xếp hạng sau Vòng 6
Hạng | Tên | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | HS4 | HS5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thành Bảo | 5 | 0 | 19,5 | 22 | 4 | 3 |
2 | Nguyễn Minh Nhật Quang | 5 | 0 | 19,5 | 21 | 4 | 3 |
3 | Đào Văn Trọng | 5 | 0 | 17 | 19,5 | 4 | 3 |
4 | Nguyễn Quang Nhật | 4,5 | 0 | 22 | 25,5 | 3 | 3 |
5 | Hà Văn Tiến | 4,5 | 0 | 21,5 | 24 | 4 | 3 |
6 | Vũ Quốc Đạt | 4,5 | 0 | 20,5 | 23,5 | 3 | 3 |
7 | Đào Quốc Hưng | 4,5 | 0 | 20,5 | 22,5 | 4 | 3 |
8 | Lại Lý Huynh | 4,5 | 0 | 19 | 21,5 | 4 | 3 |
9 | Tôn Thất Nhật Tân | 4,5 | 0 | 16 | 17,5 | 4 | 3 |
10 | Phí Mạnh Cường | 4 | 0 | 20 | 23 | 4 | 3 |
11 | Nguyễn Khánh Ngọc | 4 | 0 | 20 | 22 | 3 | 3 |
12 | Võ Văn Hoàng Tùng | 4 | 0 | 18,5 | 20 | 3 | 3 |
13 | Trần Huỳnh Si La | 4 | 0 | 17,5 | 19,5 | 2 | 3 |
14 | Nguyễn Minh Hưng | 4 | 0 | 17 | 19 | 4 | 3 |
15 | Nguyễn Hoàng Lâm | 3,5 | 0 | 20,5 | 23 | 2 | 3 |
16 | Trần Chánh Tâm | 3,5 | 0 | 19 | 21,5 | 2 | 3 |
17 | Vũ Hữu Cường | 3,5 | 0 | 18,5 | 20 | 3 | 3 |
18 | Dương Đình Chung | 3,5 | 0 | 18,5 | 19,5 | 3 | 3 |
19 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | 3,5 | 0 | 18 | 19,5 | 3 | 3 |
20 | Đặng Hữu Trang | 3,5 | 0 | 18 | 19,5 | 3 | 2 |
21 | Vũ Khánh Hoàng | 3,5 | 0 | 16,5 | 19 | 1 | 3 |
22 | Phạm Trung Thành | 3,5 | 0 | 16,5 | 17,5 | 3 | 3 |
23 | Nguyễn Anh Mẫn | 3,5 | 0 | 15,5 | 17,5 | 3 | 3 |
24 | Bùi Thanh Tùng | 3,5 | 0 | 15 | 16,5 | 3 | 3 |
25 | Nguyễn Mạnh Hải | 3,5 | 0 | 14,5 | 16,5 | 3 | 3 |
26 | Nguyễn Văn Tới | 3 | 0 | 17,5 | 19,5 | 2 | 3 |
27 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 3 | 0 | 17 | 19 | 2 | 3 |
28 | Phùng Quang Điệp | 3 | 0 | 16,5 | 17,5 | 2 | 3 |
29 | Vũ Nguyễn Hoàng Luân | 3 | 0 | 16 | 17,5 | 3 | 3 |
30 | Võ Minh Nhất | 3 | 0 | 15,5 | 17,5 | 2 | 3 |
31 | Ngô Ngọc Minh | 3 | 0 | 15 | 16,5 | 3 | 3 |
32 | Chu Tuấn Hải | 3 | 0 | 14,5 | 16,5 | 2 | 3 |
33 | Trần Thanh Tân | 3 | 0 | 13 | 14,5 | 2 | 2 |
34 | Nguyễn Văn Tài | 3 | 0 | 12,5 | 14 | 2 | 2 |
35 | Trềnh A Sáng | 2,5 | 0 | 19 | 21,5 | 2 | 3 |
36 | Trần Anh Duy | 2,5 | 0 | 17,5 | 20 | 0 | 3 |
37 | Trịnh Hồ Quang Vũ | 2,5 | 0 | 16,5 | 18,5 | 2 | 3 |
38 | Trương Đình Vũ | 2,5 | 0 | 15,5 | 17,5 | 2 | 3 |
39 | Nguyễn Văn Bon | 2,5 | 0 | 14,5 | 16 | 2 | 3 |
40 | Lương Viết Dũng | 2,5 | 0 | 13,5 | 14,5 | 1 | 3 |
41 | Diệp Khai Nguyên | 2,5 | 0 | 13 | 14,5 | 1 | 2 |
42 | Lê Đoàn Tấn Tài | 2,5 | 0 | 10,5 | 12 | 1 | 3 |
43 | Đào Cao Khoa | 2 | 0 | 18,5 | 20 | 2 | 3 |
44 | Nguyễn Hoàng Lâm (B) | 2 | 0 | 18 | 20 | 2 | 3 |
45 | Đặng Cửu Tùng Lân | 2 | 0 | 15,5 | 17 | 2 | 3 |
46 | Hà Trung Tín | 2 | 0 | 15,5 | 17 | 2 | 2 |
47 | Nguyễn Văn Minh | 2 | 0 | 15 | 16 | 2 | 3 |
48 | Nguyễn Lê Minh Đức | 2 | 0 | 14,5 | 16,5 | 1 | 3 |
49 | Từ Đức Trung | 2 | 0 | 14,5 | 15,5 | 1 | 4 |
50 | Trần Thái Hòa | 1,5 | 0 | 15,5 | 17 | 1 | 3 |
51 | Nguyễn Anh Đức | 1,5 | 0 | 14,5 | 16,5 | 1 | 2 |
52 | Nguyễn Văn Thật | 1,5 | 0 | 14,5 | 15,5 | 1 | 3 |
53 | Bùi Huy Hoàng | 1,5 | 0 | 13 | 14 | 1 | 3 |
54 | Nguyễn Quốc Vương | 1,5 | 0 | 12 | 13,5 | 0 | 4 |
55 | Trần Lê Ngọc Thảo | 1,5 | 0 | 12 | 13 | 0 | 3 |
56 | Kiều Kính Quốc | 1,5 | 0 | 11,5 | 12,5 | 0 | 3 |
57 | Diệp Khải Hằng | 1 | 0 | 15,5 | 17,5 | 1 | 2 |
58 | Nguyễn An Tấn | 1 | 0 | 10,5 | 11,5 | 0 | 2 |
59 | Ngô Thanh Phụng | 0,5 | 0 | 13,5 | 15,5 | 0 | 2 |
60 | Nguyễn Chí Độ | 0,5 | 0 | 12 | 14 | 0 | 2 |
61 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 |
Nguồn: chess-results.com