Kết quả Vòng 5
Bàn | Bên Đỏ | Kết quả | Bên Đen |
---|---|---|---|
1 | Hà Văn Tiến | Video | Nguyễn Minh Nhật Quang |
2 | Nguyễn Quang Nhật | Video | Nguyễn Thành Bảo |
3 | Lại Lý Huynh | Video | Vũ Hữu Cường |
4 | Đào Quốc Hưng | Video | Vũ Quốc Đạt |
5 | Trần Huỳnh Si La | Video | Nguyễn Trần Đỗ Ninh |
6 | Nguyễn Khánh Ngọc | 1 – 0 | Vũ Nguyễn Hoàng Luân |
7 | Nguyễn Văn Tới | Video | Phí Mạnh Cường |
8 | Trềnh A Sáng | Video | Đào Văn Trọng |
9 | Tôn Thất Nhật Tân | 1 – 0 | Nguyễn Hoàng Tuấn |
10 | Vũ Khánh Hoàng | Video | Võ Văn Hoàng Tùng |
11 | Trịnh Hồ Quang Vũ | 0 – 1 | Dương Đình Chung |
12 | Nguyễn Hoàng Lâm (B) | 0 – 1 | Nguyễn Anh Mẫn |
13 | Phùng Quang Điệp | ½ – ½ | Trần Chánh Tâm |
14 | Chu Tuấn Hải | ½ – ½ | Bùi Thanh Tùng |
15 | Nguyễn Văn Bon | 0 – 1 | Nguyễn Hoàng Lâm |
16 | Võ Minh Nhất | 0 – 1 | Nguyễn Minh Hưng |
17 | Đặng Hữu Trang | 1 – 0 | Nguyễn Văn Minh |
18 | Phạm Trung Thành | 1 – 0 | Đào Cao Khoa |
19 | Nguyễn Anh Đức | 0 – 1 | Nguyễn Mạnh Hải |
20 | Trương Đình Vũ | 1 – 0 | Nguyễn Lê Minh Đức |
21 | Nguyễn Văn Tài | ½ – ½ | Trần Anh Duy |
22 | Trần Thanh Tân | 1 – 0 | Bùi Huy Hoàng |
23 | Diệp Khai Nguyên | 1 – 0 | Nguyễn Văn Thật |
24 | Trần Lê Ngọc Thảo | 0 – 1 | Đặng Cửu Tùng Lân |
25 | Ngô Ngọc Minh | 1 – 0 | Trần Thái Hòa |
26 | Lương Viết Dũng | 1 – 0 | Nguyễn An Tấn |
27 | Hà Trung Tín | 1 – 0 | Nguyễn Quốc Vương |
28 | Kiều Kính Quốc | 0 – 1 | Từ Đức Trung |
29 | Lê Đoàn Tấn Tài | 1 | miễn đấu |
30 | Diệp Khải Hằng | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
31 | Nguyễn Chí Độ | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
32 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
33 | Ngô Thanh Phụng | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
Bảng xếp hạng sau Vòng 5
Hạng | Tên | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | HS4 | HS5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Minh Nhật Quang | 4,5 | 0 | 13,5 | 14,5 | 4 | 3 |
2 | Nguyễn Quang Nhật | 4 | 0 | 14,5 | 17,5 | 3 | 3 |
3 | Hà Văn Tiến | 4 | 0 | 14 | 16 | 4 | 2 |
4 | Nguyễn Thành Bảo | 4 | 0 | 13,5 | 15,5 | 3 | 3 |
5 | Nguyễn Khánh Ngọc | 4 | 0 | 13,5 | 15,5 | 3 | 2 |
6 | Phí Mạnh Cường | 4 | 0 | 13 | 15 | 4 | 3 |
7 | Lại Lý Huynh | 4 | 0 | 11 | 13 | 4 | 2 |
8 | Đào Văn Trọng | 4 | 0 | 11 | 13 | 3 | 2 |
9 | Vũ Quốc Đạt | 3,5 | 0 | 14,5 | 17 | 2 | 3 |
10 | Đào Quốc Hưng | 3,5 | 0 | 14 | 15,5 | 3 | 2 |
11 | Dương Đình Chung | 3,5 | 0 | 13 | 13,5 | 3 | 3 |
12 | Trần Huỳnh Si La | 3,5 | 0 | 12,5 | 14 | 2 | 2 |
13 | Tôn Thất Nhật Tân | 3,5 | 0 | 11 | 12 | 3 | 2 |
14 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | 3,5 | 0 | 10,5 | 11,5 | 3 | 3 |
15 | Nguyễn Anh Mẫn | 3,5 | 0 | 9 | 10,5 | 3 | 2 |
16 | Nguyễn Hoàng Lâm | 3 | 0 | 14,5 | 16,5 | 2 | 3 |
17 | Võ Văn Hoàng Tùng | 3 | 0 | 13,5 | 15 | 2 | 3 |
18 | Vũ Hữu Cường | 3 | 0 | 13 | 14 | 3 | 3 |
19 | Nguyễn Văn Tới | 3 | 0 | 12,5 | 14 | 2 | 2 |
20 | Nguyễn Minh Hưng | 3 | 0 | 12 | 13,5 | 3 | 3 |
21 | Đặng Hữu Trang | 3 | 0 | 12 | 13 | 3 | 2 |
22 | Vũ Nguyễn Hoàng Luân | 3 | 0 | 11,5 | 12,5 | 3 | 2 |
23 | Phạm Trung Thành | 3 | 0 | 11,5 | 12 | 3 | 2 |
24 | Vũ Khánh Hoàng | 3 | 0 | 10 | 12 | 1 | 2 |
25 | Trần Chánh Tâm | 2,5 | 0 | 13,5 | 16 | 1 | 3 |
26 | Trềnh A Sáng | 2,5 | 0 | 13 | 15 | 2 | 2 |
27 | Nguyễn Mạnh Hải | 2,5 | 0 | 11,5 | 13 | 2 | 3 |
28 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 2,5 | 0 | 11,5 | 12,5 | 2 | 3 |
29 | Trương Đình Vũ | 2,5 | 0 | 11 | 12,5 | 2 | 2 |
30 | Phùng Quang Điệp | 2,5 | 0 | 11 | 11,5 | 2 | 2 |
31 | Trịnh Hồ Quang Vũ | 2,5 | 0 | 10,5 | 12,5 | 2 | 2 |
32 | Bùi Thanh Tùng | 2,5 | 0 | 10,5 | 11,5 | 2 | 3 |
33 | Chu Tuấn Hải | 2,5 | 0 | 9,5 | 11 | 2 | 2 |
34 | Trần Thanh Tân | 2,5 | 0 | 8 | 9,5 | 2 | 2 |
35 | Nguyễn Hoàng Lâm (B) | 2 | 0 | 13,5 | 15,5 | 2 | 2 |
36 | Đào Cao Khoa | 2 | 0 | 13 | 14,5 | 2 | 3 |
37 | Trần Anh Duy | 2 | 0 | 12 | 14 | 0 | 3 |
38 | Võ Minh Nhất | 2 | 0 | 11 | 13 | 1 | 2 |
39 | Ngô Ngọc Minh | 2 | 0 | 11 | 12 | 2 | 2 |
40 | Nguyễn Văn Minh | 2 | 0 | 11 | 11,5 | 2 | 3 |
41 | Nguyễn Văn Bon | 2 | 0 | 10,5 | 11,5 | 2 | 2 |
Hà Trung Tín | 2 | 0 | 10,5 | 11,5 | 2 | 2 | |
43 | Đặng Cửu Tùng Lân | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 3 |
44 | Nguyễn Văn Tài | 2 | 0 | 9,5 | 10,5 | 1 | 2 |
45 | Lương Viết Dũng | 2 | 0 | 9 | 9,5 | 1 | 2 |
46 | Diệp Khai Nguyên | 2 | 0 | 8,5 | 9,5 | 1 | 2 |
47 | Nguyễn Anh Đức | 1,5 | 0 | 11 | 12,5 | 1 | 2 |
48 | Nguyễn Lê Minh Đức | 1,5 | 0 | 11 | 12 | 1 | 3 |
49 | Từ Đức Trung | 1,5 | 0 | 9,5 | 10 | 1 | 3 |
50 | Bùi Huy Hoàng | 1,5 | 0 | 8,5 | 9 | 1 | 3 |
51 | Lê Đoàn Tấn Tài | 1,5 | 0 | 6,5 | 7,5 | 0 | 2 |
52 | Diệp Khải Hằng | 1 | 0 | 11 | 12,5 | 1 | 2 |
53 | Trần Thái Hòa | 1 | 0 | 10,5 | 11,5 | 1 | 3 |
54 | Nguyễn Văn Thật | 1 | 0 | 10,5 | 11 | 1 | 3 |
55 | Trần Lê Ngọc Thảo | 1 | 0 | 9,5 | 10 | 0 | 2 |
56 | Nguyễn Quốc Vương | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 3 |
57 | Nguyễn An Tấn | 1 | 0 | 8,5 | 9 | 0 | 2 |
58 | Nguyễn Chí Độ | 0,5 | 0 | 8,5 | 10 | 0 | 2 |
Ngô Thanh Phụng | 0,5 | 0 | 8,5 | 10 | 0 | 2 | |
60 | Kiều Kính Quốc | 0,5 | 0 | 8,5 | 9,5 | 0 | 3 |
61 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | 0 | 0 | 10 | 12,5 | 0 | 0 |
Nguồn: chess-results.com