Kết quả Vòng 4
| Bàn | Bên Đỏ | Kết quả | Bên Đen |
|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Hữu Cường | 0 – 1 | Hà Văn Tiến |
| 2 | Vũ Quốc Đạt | ½ – ½ | Nguyễn Minh Nhật Quang |
| 3 | Nguyễn Văn Tới | Video | Trần Huỳnh Si La |
| 4 | Võ Văn Hoàng Tùng | Video | Nguyễn Quang Nhật |
| 5 | Dương Đình Chung | Video | Nguyễn Thành Bảo |
| 6 | Đào Cao Khoa | 0 – 1 | Lại Lý Huynh |
| 7 | Trềnh A Sáng | Video | Tôn Thất Nhật Tân |
| 8 | Trần Chánh Tâm | 0 – 1 | Đào Quốc Hưng |
| 9 | Vũ Nguyễn Hoàng Luân | 1 – 0 | Nguyễn Hoàng Lâm (B) |
| 10 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | 1 – 0 | Phùng Quang Điệp |
| 11 | Nguyễn Minh Hưng | 0 – 1 | Nguyễn Khánh Ngọc |
| 12 | Phí Mạnh Cường | 1 – 0 | Phạm Trung Thành |
| 13 | Đào Văn Trọng | Video | Đặng Hữu Trang |
| 14 | Nguyễn Hoàng Lâm | Video | Vũ Khánh Hoàng |
| 15 | Nguyễn Anh Mẫn | 1 – 0 | Nguyễn Anh Đức |
| 16 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 1 – 0 | Trương Đình Vũ |
| 17 | Đặng Cửu Tùng Lân | Video | Trịnh Hồ Quang Vũ |
| 18 | Nguyễn Văn Minh | 1 – 0 | Diệp Khai Nguyên |
| 19 | Lương Viết Dũng | 0 – 1 | Chu Tuấn Hải |
| 20 | Hà Trung Tín | 0 – 1 | Võ Minh Nhất |
| 21 | Trần Anh Duy | ½ – ½ | Nguyễn Mạnh Hải |
| 22 | Nguyễn Văn Thật | 0 – 1 | Nguyễn Văn Bon |
| 23 | Nguyễn Lê Minh Đức | ½ – ½ | Trần Thanh Tân |
| 24 | Bùi Thanh Tùng | 1 – 0 | Ngô Ngọc Minh |
| 25 | Trần Thái Hòa | 0 – 1 | Nguyễn Văn Tài |
| 26 | Nguyễn Quốc Vương | ½ – ½ | Trần Lê Ngọc Thảo |
| 27 | Bùi Huy Hoàng | 1 – 0 | Kiều Kính Quốc |
| 28 | Từ Đức Trung | ½ – ½ | Lê Đoàn Tấn Tài |
| 29 | Nguyễn An Tấn | 1 | miễn đấu |
| 30 | Diệp Khải Hằng | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
| 31 | Nguyễn Chí Độ | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
| 32 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
| 33 | Ngô Thanh Phụng | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
Bảng xếp hạng sau Vòng 4
| Hạng | Tên | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | HS4 | HS5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Văn Tiến | 4 | 0 | 8 | 9,5 | 4 | 2 |
| 2 | Nguyễn Quang Nhật | 3,5 | 0 | 8 | 10 | 3 | 3 |
| 3 | Nguyễn Minh Nhật Quang | 3,5 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 |
| 4 | Nguyễn Thành Bảo | 3,5 | 0 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 5 | Đào Quốc Hưng | 3 | 0 | 9 | 9,5 | 3 | 2 |
| 6 | Vũ Quốc Đạt | 3 | 0 | 8,5 | 10,5 | 2 | 2 |
| 7 | Trần Huỳnh Si La | 3 | 0 | 8,5 | 10 | 2 | 2 |
| 8 | Nguyễn Khánh Ngọc | 3 | 0 | 8 | 10 | 2 | 2 |
| 9 | Vũ Hữu Cường | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 |
| 10 | Vũ Nguyễn Hoàng Luân | 3 | 0 | 7,5 | 8,5 | 3 | 1 |
| 11 | Lại Lý Huynh | 3 | 0 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 12 | Phí Mạnh Cường | 3 | 0 | 7 | 8,5 | 3 | 2 |
| 13 | Nguyễn Văn Tới | 3 | 0 | 6,5 | 8 | 2 | 2 |
| 14 | Đào Văn Trọng | 3 | 0 | 6 | 7,5 | 2 | 1 |
| 15 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | 3 | 0 | 4,5 | 5,5 | 3 | 2 |
| 16 | Võ Văn Hoàng Tùng | 2,5 | 0 | 9,5 | 11 | 2 | 2 |
| 17 | Dương Đình Chung | 2,5 | 0 | 8 | 8,5 | 2 | 2 |
| 18 | Trềnh A Sáng | 2,5 | 0 | 7,5 | 9 | 2 | 2 |
| 19 | Tôn Thất Nhật Tân | 2,5 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 |
| 20 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 2,5 | 0 | 6,5 | 7 | 2 | 2 |
| 21 | Trịnh Hồ Quang Vũ | 2,5 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 22 | Vũ Khánh Hoàng | 2,5 | 0 | 5,5 | 7 | 1 | 2 |
| 23 | Nguyễn Anh Mẫn | 2,5 | 0 | 5,5 | 6,5 | 2 | 1 |
| 24 | Nguyễn Hoàng Lâm | 2 | 0 | 9 | 11,5 | 1 | 2 |
| 25 | Nguyễn Hoàng Lâm (B) | 2 | 0 | 8,5 | 10,5 | 2 | 2 |
| 26 | Trần Chánh Tâm | 2 | 0 | 8,5 | 10 | 1 | 2 |
| 27 | Đào Cao Khoa | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 2 |
| Nguyễn Minh Hưng | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 2 | |
| 29 | Đặng Hữu Trang | 2 | 0 | 7,5 | 8,5 | 2 | 2 |
| 30 | Võ Minh Nhất | 2 | 0 | 7,5 | 8,5 | 1 | 2 |
| 31 | Phùng Quang Điệp | 2 | 0 | 7,5 | 8 | 2 | 2 |
| 32 | Phạm Trung Thành | 2 | 0 | 7 | 7,5 | 2 | 2 |
| 33 | Nguyễn Văn Bon | 2 | 0 | 6,5 | 7,5 | 2 | 2 |
| 34 | Bùi Thanh Tùng | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 35 | Nguyễn Văn Minh | 2 | 0 | 6 | 6,5 | 2 | 2 |
| 36 | Chu Tuấn Hải | 2 | 0 | 5 | 5,5 | 2 | 2 |
| 37 | Trần Anh Duy | 1,5 | 0 | 8 | 9,5 | 0 | 2 |
| 38 | Trương Đình Vũ | 1,5 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| 39 | Nguyễn Mạnh Hải | 1,5 | 0 | 7,5 | 8,5 | 1 | 2 |
| 40 | Nguyễn Anh Đức | 1,5 | 0 | 6,5 | 7,5 | 1 | 2 |
| 41 | Nguyễn Lê Minh Đức | 1,5 | 0 | 6,5 | 7 | 1 | 2 |
| 42 | Trần Thanh Tân | 1,5 | 0 | 6 | 6,5 | 1 | 2 |
| 43 | Bùi Huy Hoàng | 1,5 | 0 | 5,5 | 6 | 1 | 2 |
| 44 | Nguyễn Văn Tài | 1,5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 45 | Ngô Ngọc Minh | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 2 |
| 46 | Diệp Khải Hằng | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| 47 | Trần Thái Hòa | 1 | 0 | 7 | 7,5 | 1 | 2 |
| 48 | Trần Lê Ngọc Thảo | 1 | 0 | 7 | 7,5 | 0 | 2 |
| 49 | Hà Trung Tín | 1 | 0 | 6,5 | 8 | 1 | 2 |
| 50 | Nguyễn Quốc Vương | 1 | 0 | 6,5 | 7,5 | 0 | 2 |
| 51 | Nguyễn Văn Thật | 1 | 0 | 6,5 | 7 | 1 | 2 |
| 52 | Đặng Cửu Tùng Lân | 1 | 0 | 6 | 7,5 | 1 | 2 |
| 53 | Lương Viết Dũng | 1 | 0 | 5,5 | 6,5 | 0 | 2 |
| 54 | Nguyễn An Tấn | 1 | 0 | 5,5 | 6 | 0 | 1 |
| 55 | Diệp Khai Nguyên | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 |
| 56 | Từ Đức Trung | 0,5 | 0 | 6,5 | 7 | 0 | 2 |
| 57 | Kiều Kính Quốc | 0,5 | 0 | 5,5 | 6,5 | 0 | 3 |
| 58 | Nguyễn Chí Độ | 0,5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 |
| Ngô Thanh Phụng | 0,5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | |
| 60 | Lê Đoàn Tấn Tài | 0,5 | 0 | 5 | 5,5 | 0 | 2 |
| 61 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Nguồn: chess-results.com