Kết quả Vòng 3
Bàn | Bên Đỏ | Kết quả | Bên Đen |
---|---|---|---|
1 | Hà Văn Tiến | Video | Đào Quốc Hưng |
2 | Trần Huỳnh Si La | Video | Vũ Quốc Đạt |
3 | Nguyễn Minh Nhật Quang | 1 – 0 | Phí Mạnh Cường |
4 | Vũ Nguyễn Hoàng Luân | 0 – 1 | Vũ Hữu Cường |
5 | Nguyễn Khánh Ngọc | Video | Nguyễn Quang Nhật |
6 | Nguyễn Thành Bảo | Video | Nguyễn Hoàng Lâm |
7 | Nguyễn Anh Đức | 0 – 1 | Nguyễn Văn Tới |
8 | Trương Đình Vũ | Video | Dương Đình Chung |
9 | Trịnh Hồ Quang Vũ | 0 – 1 | Võ Văn Hoàng Tùng |
10 | Lại Lý Huynh | Video | Bùi Thanh Tùng |
11 | Nguyễn Văn Bon | Video | Trềnh A Sáng |
12 | Diệp Khai Nguyên | Video | Nguyễn Minh Hưng |
13 | Trần Thanh Tân | Video | Trần Chánh Tâm |
14 | Nguyễn Hoàng Lâm (B) | Video | Nguyễn Văn Minh |
15 | Phạm Trung Thành | Video | Đặng Cửu Tùng Lân |
16 | Nguyễn Mạnh Hải | 0 – 1 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh |
17 | Đặng Hữu Trang | Video | Lương Viết Dũng |
18 | Ngô Ngọc Minh | Video | Đào Cao Khoa |
19 | Tôn Thất Nhật Tân | 1 – 0 | Hà Trung Tín |
20 | Vũ Khánh Hoàng | Video | Diệp Khải Hằng |
21 | Phùng Quang Điệp | 1 – 0 | Nguyễn Lê Minh Đức |
22 | Đào Văn Trọng | 1 – 0 | Trần Anh Duy |
23 | Võ Minh Nhất | ½ – ½ | Nguyễn Hoàng Tuấn |
24 | Nguyễn Anh Mẫn | Video | Nguyễn Chí Độ |
25 | Chu Tuấn Hải | 1 – 0 | Từ Đức Trung |
26 | Lê Đoàn Tấn Tài | Video | Trần Thái Hòa |
27 | Nguyễn Văn Tài | ½ – ½ | Ngô Thanh Phụng |
28 | Nguyễn An Tấn | 0 – 1 | Nguyễn Văn Thật |
29 | Trần Lê Ngọc Thảo | ½ – ½ | Kiều Kính Quốc |
30 | Nguyễn Quốc Vương | ½ – ½ | Bùi Huy Hoàng |
31 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
Bảng xếp hạng sau Vòng 3
Hạng | Tên | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | HS4 | HS5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Văn Tiến | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Nguyễn Minh Nhật Quang | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | |
3 | Vũ Hữu Cường | 3 | 0 | 3 | 3,5 | 3 | 2 |
4 | Vũ Quốc Đạt | 2,5 | 0 | 4,5 | 6,5 | 2 | 2 |
5 | Nguyễn Thành Bảo | 2,5 | 0 | 4,5 | 6 | 2 | 1 |
6 | Nguyễn Quang Nhật | 2,5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 |
7 | Trần Huỳnh Si La | 2,5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
8 | Võ Văn Hoàng Tùng | 2,5 | 0 | 4 | 4,5 | 2 | 2 |
9 | Dương Đình Chung | 2,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2 |
10 | Nguyễn Văn Tới | 2,5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
11 | Nguyễn Khánh Ngọc | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
12 | Vũ Nguyễn Hoàng Luân | 2 | 0 | 5 | 5,5 | 2 | 1 |
13 | Đào Quốc Hưng | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 |
14 | Nguyễn Hoàng Lâm (B) | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
15 | Phí Mạnh Cường | 2 | 0 | 4 | 4,5 | 2 | 2 |
Nguyễn Minh Hưng | 2 | 0 | 4 | 4,5 | 2 | 2 | |
17 | Đặng Hữu Trang | 2 | 0 | 3,5 | 4,5 | 2 | 1 |
Tôn Thất Nhật Tân | 2 | 0 | 3,5 | 4,5 | 2 | 1 | |
19 | Trần Chánh Tâm | 2 | 0 | 3,5 | 4,5 | 1 | 2 |
20 | Đào Văn Trọng | 2 | 0 | 3,5 | 4,5 | 1 | 1 |
21 | Đào Cao Khoa | 2 | 0 | 3,5 | 4 | 2 | 2 |
22 | Phùng Quang Điệp | 2 | 0 | 3,5 | 4 | 2 | 1 |
Phạm Trung Thành | 2 | 0 | 3,5 | 4 | 2 | 1 | |
24 | Trềnh A Sáng | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
25 | Lại Lý Huynh | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 |
26 | Vũ Khánh Hoàng | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
27 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 2 | 2 |
28 | Trương Đình Vũ | 1,5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
29 | Nguyễn Hoàng Lâm | 1,5 | 0 | 4,5 | 6 | 1 | 2 |
30 | Trịnh Hồ Quang Vũ | 1,5 | 0 | 3,5 | 4,5 | 1 | 1 |
31 | Nguyễn Anh Đức | 1,5 | 0 | 3,5 | 4 | 1 | 1 |
Nguyễn Anh Mẫn | 1,5 | 0 | 3,5 | 4 | 1 | 1 | |
33 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 1,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 1 | 2 |
34 | Ngô Ngọc Minh | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 |
35 | Diệp Khải Hằng | 1 | 0 | 5 | 5,5 | 1 | 2 |
36 | Nguyễn Lê Minh Đức | 1 | 0 | 4,5 | 4,5 | 1 | 2 |
37 | Trần Anh Duy | 1 | 0 | 4 | 5,5 | 0 | 2 |
38 | Nguyễn Văn Bon | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Nguyễn Mạnh Hải | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
40 | Bùi Thanh Tùng | 1 | 0 | 4 | 4,5 | 1 | 2 |
41 | Nguyễn Văn Minh | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Nguyễn Văn Thật | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
Trần Thái Hòa | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
44 | Trần Thanh Tân | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
45 | Võ Minh Nhất | 1 | 0 | 3,5 | 5 | 0 | 1 |
46 | Hà Trung Tín | 1 | 0 | 3,5 | 4,5 | 1 | 2 |
47 | Lương Viết Dũng | 1 | 0 | 3,5 | 4,5 | 0 | 2 |
48 | Chu Tuấn Hải | 1 | 0 | 3,5 | 3,5 | 1 | 1 |
49 | Đặng Cửu Tùng Lân | 1 | 0 | 3 | 3,5 | 1 | 2 |
50 | Diệp Khai Nguyên | 1 | 0 | 3 | 3,5 | 0 | 1 |
51 | Trần Lê Ngọc Thảo | 0,5 | 0 | 5 | 5,5 | 0 | 1 |
52 | Bùi Huy Hoàng | 0,5 | 0 | 4,5 | 5 | 0 | 2 |
53 | Kiều Kính Quốc | 0,5 | 0 | 4 | 4,5 | 0 | 2 |
54 | Nguyễn Chí Độ | 0,5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
55 | Ngô Thanh Phụng | 0,5 | 0 | 3 | 3,5 | 0 | 2 |
Nguyễn Quốc Vương | 0,5 | 0 | 3 | 3,5 | 0 | 2 | |
57 | Nguyễn Văn Tài | 0,5 | 0 | 3 | 3,5 | 0 | 1 |
58 | Nguyễn An Tấn | 0 | 0 | 3,5 | 4,5 | 0 | 1 |
59 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | 0 | 0 | 3 | 4,5 | 0 | 0 |
60 | Từ Đức Trung | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
61 | Lê Đoàn Tấn Tài | 0 | 0 | 2,5 | 3,5 | 0 | 1 |
Nguồn: chess-results.com