Kết quả Vòng 2
| Bàn | Bên Đỏ | Kết quả | Bên Đen |
|---|---|---|---|
| 1 | Đào Quốc Hưng | Video | Lại Lý Huynh |
| 2 | Trềnh A Sáng | 0 – 1 | Vũ Nguyễn Hoàng Luân |
| 3 | Nguyễn Minh Nhật Quang | 1 – 0 | Nguyễn Hoàng Lâm (B) |
| 4 | Diệp Khải Hằng | Video | Hà Văn Tiến |
| 5 | Vũ Quốc Đạt | Video | Phùng Quang Điệp |
| 6 | Dương Đình Chung | Video | Nguyễn Khánh Ngọc |
| 7 | Phí Mạnh Cường | Video | Nguyễn Mạnh Hải |
| 8 | Nguyễn Văn Tới | ½ – ½ | Trương Đình Vũ |
| 9 | Nguyễn Quang Nhật | Video | Tôn Thất Nhật Tân |
| 10 | Vũ Hữu Cường | 1 – 0 | Ngô Ngọc Minh |
| 11 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 0 – 1 | Trần Huỳnh Si La |
| 12 | Võ Văn Hoàng Tùng | Video | Nguyễn Thành Bảo |
| 13 | Lương Viết Dũng | ½ – ½ | Diệp Khai Nguyên |
| 14 | Trần Chánh Tâm | ½ – ½ | Đào Văn Trọng |
| 15 | Nguyễn Hoàng Lâm | Video | Nguyễn Anh Mẫn |
| 16 | Nguyễn Chí Độ | 0 – 1 | Nguyễn Anh Đức |
| 17 | Võ Minh Nhất | Video | Trịnh Hồ Quang Vũ |
| 18 | Trần Anh Duy | Video | Vũ Khánh Hoàng |
| 19 | Đặng Cửu Tùng Lân | Video | Nguyễn Văn Tài |
| 20 | Hà Trung Tín | Video | Chu Tuấn Hải |
| 21 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | Video | Trần Lê Ngọc Thảo |
| 22 | Nguyễn Văn Thật | 0 – 1 | Đặng Hữu Trang |
| 23 | Đào Cao Khoa | Video | Bùi Huy Hoàng |
| 24 | Nguyễn Lê Minh Đức | Video | Lê Đoàn Tấn Tài |
| 25 | Nguyễn Văn Bon | 1 – 0 | Trần Thái Hòa |
| 26 | Từ Đức Trung | 0 – 1 | Trần Thanh Tân |
| 27 | Bùi Thanh Tùng | 1 – 0 | Nguyễn Quốc Vương |
| 28 | Nguyễn Minh Hưng | Video | Ngô Thanh Phụng |
| 29 | Kiều Kính Quốc | 0 – 1 | Phạm Trung Thành |
| 30 | Nguyễn Văn Minh | 1 – 0 | Nguyễn An Tấn |
| 31 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
Bảng xếp hạng sau Vòng 2
| Hạng | Tên | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | HS4 | HS5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Văn Tiến | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Vũ Quốc Đạt | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Trần Huỳnh Si La | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Nguyễn Quang Nhật | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | Phí Mạnh Cường | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Vũ Hữu Cường | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Nguyễn Minh Nhật Quang | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Vũ Nguyễn Hoàng Luân | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | Đào Quốc Hưng | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Nguyễn Khánh Ngọc | 1,5 | 0 | 1,5 | 2,5 | 1 | 1 |
| Trương Đình Vũ | 1,5 | 0 | 1,5 | 2,5 | 1 | 1 | |
| Nguyễn Thành Bảo | 1,5 | 0 | 1,5 | 2,5 | 1 | 1 | |
| 13 | Võ Văn Hoàng Tùng | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| Dương Đình Chung | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | |
| Nguyễn Văn Tới | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | |
| 16 | Nguyễn Hoàng Lâm | 1,5 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 1 |
| Nguyễn Anh Đức | 1,5 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | |
| Trịnh Hồ Quang Vũ | 1,5 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | |
| 19 | Lại Lý Huynh | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Trềnh A Sáng | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Nguyễn Hoàng Lâm (B) | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Nguyễn Mạnh Hải | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Ngô Ngọc Minh | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 24 | Đặng Hữu Trang | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Tôn Thất Nhật Tân | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Diệp Khải Hằng | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Phùng Quang Điệp | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Nguyễn Minh Hưng | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Phạm Trung Thành | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Nguyễn Lê Minh Đức | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Nguyễn Hoàng Tuấn | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 32 | Trần Anh Duy | 1 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0 | 1 |
| Đào Văn Trọng | 1 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0 | 1 | |
| Lương Viết Dũng | 1 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0 | 1 | |
| 35 | Đào Cao Khoa | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| Nguyễn Văn Minh | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | |
| Hà Trung Tín | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | |
| 38 | Diệp Khai Nguyên | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 |
| Trần Chánh Tâm | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | |
| Vũ Khánh Hoàng | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | |
| 41 | Đặng Cửu Tùng Lân | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nguyễn Trần Đỗ Ninh | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nguyễn Văn Bon | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Trần Thanh Tân | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bùi Thanh Tùng | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 46 | Võ Minh Nhất | 0,5 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0 | 1 |
| Nguyễn Chí Độ | 0,5 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0 | 1 | |
| Nguyễn Anh Mẫn | 0,5 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0 | 1 | |
| 49 | Nguyễn Quốc Vương | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 50 | Nguyễn Văn Tài | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Trần Lê Ngọc Thảo | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Từ Đức Trung | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Trần Thái Hòa | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 54 | Chu Tuấn Hải | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0 | 1 |
| Bùi Huy Hoàng | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0 | 1 | |
| Nguyễn An Tấn | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0 | 1 | |
| 57 | Lê Đoàn Tấn Tài | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Nguyễn Văn Thật | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Ngô Thanh Phụng | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Kiều Kính Quốc | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 61 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Nguồn: chess-results.com