Các bạn quan tâm tới các thông tin về điều lệ của Giải vô địch cờ tướng Việt Nam 2022 xin mời đọc tại đây.
Dưới đây là kết quả ván đấu và bảng xếp hạng của nội dung cờ tiêu chuẩn (bảng Nam).
Kết quả Vòng 1
Bàn | Bên Đỏ | Kết quả | Bên Đen |
---|---|---|---|
1 | Lại Lý Huynh | Video | Nguyễn Văn Bon |
2 | Trần Thanh Tân | 0-1 | Trềnh A Sáng |
3 | Diệp Khai Nguyên | ½ – ½ | Nguyễn Chí Độ |
4 | Nguyễn Anh Mẫn | Video | Trần Chánh Tâm |
5 | Nguyễn Hoàng Lâm (B) | Video | Bùi Thanh Tùng |
6 | Nguyễn Mạnh Hải | Video | Đặng Cửu Tùng Lân |
7 | Hà Văn Tiến | 1-0 | Nguyễn Minh Hưng |
8 | Phạm Trung Thành | Video | Vũ Quốc Đạt |
9 | Chu Tuấn Hải | Video | Nguyễn Văn Tới |
10 | Ngô Ngọc Minh | 1-0 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh |
11 | Nguyễn Khánh Ngọc | 1-0 | Nguyễn Văn Minh |
12 | Đào Văn Trọng | ½ – ½ | Nguyễn Hoàng Lâm |
13 | Nguyễn Anh Đức | Video | Lương Viết Dũng |
14 | Nguyễn Văn Tài | 0-1 | Phí Mạnh Cường |
15 | Trương Đình Vũ | 1-0 | Hà Trung Tín |
16 | Vũ Khánh Hoàng | Video | Võ Minh Nhất |
17 | Đặng Hữu Trang | Video | Nguyễn Quang Nhật |
18 | Nguyễn Thành Bảo | Video | Đào Cao Khoa |
19 | Tôn Thất Nhật Tân | 1-0 | Nguyễn Văn Thật |
20 | Trần Lê Ngọc Thảo | 0-1 | Vũ Hữu Cường |
21 | Trần Huỳnh Si La | 1-0 | Nguyễn Lê Minh Đức |
22 | Bùi Huy Hoàng | 0-1 | Võ Văn Hoàng Tùng |
23 | Đào Quốc Hưng | 1-0 | Từ Đức Trung |
24 | Trần Thái Hòa | Video | Nguyễn Minh Nhật Quang |
25 | Vũ Nguyễn Hoàng Luân | 1-0 | Nguyễn Quốc Vương |
26 | Ngô Thanh Phụng | 0-1 | Diệp Khải Hằng |
27 | Phùng Quang Điệp | Video | Kiều Kính Quốc |
28 | Nguyễn An Tấn | Video | Dương Đình Chung |
29 | Lê Đoàn Tấn Tài | 0-1 | Nguyễn Hoàng Tuấn |
30 | Trịnh Hồ Quang Vũ | ½ – ½ | Trần Anh Duy |
31 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | 0 | Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
Bảng xếp hạng sau Vòng 1
Hạng | Tên | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | HS4 | HS5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trềnh A Sáng | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vũ Quốc Đạt | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Phí Mạnh Cường | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Vũ Hữu Cường | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Võ Văn Hoàng Tùng | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nguyễn Minh Nhật Quang | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Diệp Khải Hằng | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dương Đình Chung | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nguyễn Văn Tới | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nguyễn Quang Nhật | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nguyễn Hoàng Tuấn | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Lại Lý Huynh | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nguyễn Hoàng Lâm (B) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hà Văn Tiến | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nguyễn Khánh Ngọc | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Trương Đình Vũ | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tôn Thất Nhật Tân | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Trần Huỳnh Si La | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Đào Quốc Hưng | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vũ Nguyễn Hoàng Luân | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Phùng Quang Điệp | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nguyễn Mạnh Hải | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ngô Ngọc Minh | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nguyễn Thành Bảo | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Trần Chánh Tâm | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 |
Nguyễn Hoàng Lâm | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | |
Võ Minh Nhất | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | |
Trần Anh Duy | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | |
Nguyễn Chí Độ | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | |
Lương Viết Dũng | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | |
31 | Diệp Khai Nguyên | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
Nguyễn Anh Đức | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | |
Nguyễn Anh Mẫn | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | |
Đào Văn Trọng | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | |
Vũ Khánh Hoàng | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | |
Trịnh Hồ Quang Vũ | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | |
37 | Đặng Cửu Tùng Lân | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1 |
Nguyễn Trần Đỗ Ninh | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | |
Đào Cao Khoa | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | |
Nguyễn Văn Bon | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | |
Bùi Thanh Tùng | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | |
Nguyễn Minh Hưng | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | |
Nguyễn Văn Minh | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | |
Hà Trung Tín | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | |
Nguyễn Văn Thật | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | |
Nguyễn Lê Minh Đức | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | |
Từ Đức Trung | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | |
Kiều Kính Quốc | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | |
Nguyễn Quốc Vương | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | |
50 | Chu Tuấn Hải | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 |
Đặng Hữu Trang | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | |
Lê Đoàn Tấn Tài | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | |
Trần Thanh Tân | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | |
Phạm Trung Thành | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Văn Tài | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | |
Trần Lê Ngọc Thảo | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | |
Bùi Huy Hoàng | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | |
Trần Thái Hòa | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | |
Ngô Thanh Phụng | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | |
Nguyễn An Tấn | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | |
61 | Hồ Nguyễn Hữu Duy | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
Nguồn: chess-results.com