Vô địch Trung Quốc khó hơn vô địch thế giới. Đứng đầu bảng ELO lại khó hơn cả vô địch Trung Quốc
Quan điểm riêng của đội ngũ biên tập
Mặc dù mất hơn một tuần để tổng hợp và chỉnh sửa video, nhưng khó tránh khỏi sai sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn yêu cờ. Xin cảm ơn
Mua bàn cờ tướng uy tín
Phân phối bởi Web Cờ Tướng
Đọc thêm: Biệt danh của các kỳ thủ cờ tướng Trung Quốc
Dưới đây là bảng xếp hạng cờ tướng Trung Quốc mới nhất năm 2023.
STT | Kỳ thủ | Danh hiệu | ELO |
---|---|---|---|
1 | Vương Thiên Nhất | ĐCĐS | 2773 |
2 | Trịnh Duy Đồng | ĐCĐS | 2755 |
3 | Mạnh Thần | ĐCĐS | 2643 |
4 | Thân Bằng | ĐCĐS | 2628 |
5 | Hồng Trí | ĐCĐS | 2625 |
6 | Hứa Ngân Xuyên | ĐCĐS | 2623 |
7 | Uông Dương | ĐCĐS | 2617 |
8 | Tưởng Xuyên | ĐCĐS | 2615 |
9 | Hách Kế Siêu | ĐCĐS | 2611 |
10 | Triệu Hâm Hâm | ĐCĐS | 2606 |
11 | Lữ Khâm | ĐCĐS | 2593 |
12 | Tạ Tĩnh | ĐCĐS | 2591 |
13 | Tôn Dũng Chinh | ĐCĐS | 2581 |
14 | Hoàng Trúc Phong | ĐS | 2577 |
15 | Lục Vĩ Thao | ĐCĐS | 2574 |
16 | Hứa Quốc Nghĩa | ĐCĐS | 2571 |
17 | Triệu Kim Thành | ĐS | 2567 |
18 | Tào Nham Lỗi | ĐS | 2560 |
19 | Từ Siêu | ĐCĐS | 2556 |
20 | Vũ Tuấn Cường | ĐS | 2555 |
21 | Lý Thiếu Canh | ĐS | 2555 |
22 | Từ Sùng Phong | ĐS | 2549 |
23 | Triệu Điện Vũ | ĐS | 2546 |
24 | Triệu Phàn Vĩ | – | 2545 |
25 | Vương Khuếch | ĐCĐS | 2543 |
26 | Lý Hàn Lâm | ĐS | 2542 |
27 | Trình Minh | ĐCĐS | 2542 |
28 | Trương Học Triều | ĐCĐS | 2535 |
29 | Triệu Quốc Vinh | ĐCĐS | 2532 |
30 | Tôn Dật Dương | ĐCĐS | 2525 |
31 | Đảng Phỉ | ĐS | 2523 |
32 | Trần Hoằng Thịnh | ĐS | 2520 |
33 | Vương Hạo | ĐS | 2519 |
34 | Miêu Lợi Minh | ĐS | 2518 |
35 | Triệu Vĩ | ĐS | 2517 |
36 | Triệu Tử Vũ | ĐS | 2517 |
37 | Chung Thiếu Hồng | ĐS | 2517 |
38 | Vương Dược Phi | ĐCĐS | 2516 |
39 | Thôi Cách | ĐS | 2511 |
40 | Hứa Văn Chương | ĐS | 2510 |
41 | Vương Thanh | ĐS | 2509 |
42 | Trịnh Nhất Hoằng | ĐCĐS | 2504 |
43 | Túc Thiếu Phong | ĐS | 2502 |
44 | Từ Thiên Hồng | ĐCĐS | 2502 |
45 | Quách Phượng Đạt | ĐS | 2497 |
46 | Đào Hán Minh | ĐCĐS | 2497 |
47 | Bặc Phượng Ba | ĐCĐS | 2490 |
48 | Lý Tuyết Tùng | ĐS | 2487 |
49 | Trình Vũ Đông | ĐS | 2487 |
50 | Trình Cát Tuấn | ĐS | 2487 |
51 | Kim Ba | ĐS | 2487 |
52 | Hoàng Hải Lâm | ĐS | 2487 |
53 | Hoàng Quang Dĩnh | ĐS | 2486 |
54 | Liên Trạch Đcđs | ĐS | 2486 |
55 | Hà Văn Triết | ĐS | 2485 |
56 | Lưu Minh | ĐS | 2480 |
57 | Lưu Tử Kiện | ĐS | 2479 |
58 | Trương Hân | – | 2476 |
59 | Hoa Thần Hạo | – | 2475 |
60 | Nhiếp Thiết Văn | ĐS | 2467 |
61 | Vương Vũ Bác | – | 2465 |
62 | Liễu Đại Hoa | ĐCĐS | 2464 |
63 | Tạ Vị | ĐS | 2462 |
64 | Dương Huy | ĐS | 2459 |
65 | Trang Ngọc Đình | ĐCĐS | 2457 |
66 | Tôn Hân Hạo | ĐS | 2457 |
67 | Dương Minh | ĐS | 2452 |
68 | Từ Dục Tuấn Khoa | ĐS | 2450 |
69 | Mã Huệ Thành | ĐS | 2450 |
70 | Nghê Mẫn | ĐS | 2450 |
71 | Lý Thanh Dục | ĐS | 2450 |
72 | Như Nhất Thuần | ĐS | 2450 |
73 | Cận Ngọc Nghiễn | ĐS | 2449 |
74 | Tưởng Dung Băng | ĐS | 2448 |
75 | Trương Bân | ĐS | 2446 |
76 | Ngô Hân Dương | ĐS | 2446 |
77 | Hồ Khánh Dương | ĐS | 2445 |
78 | Lý Học Hạo | ĐS | 2443 |
79 | Trịnh Vũ Hàng | ĐS | 2443 |
80 | Trương Thân Hoành | ĐS | 2442 |
81 | Liễu Thiên | ĐS | 2438 |
82 | Vương Vũ Hàng | ĐS | 2438 |
83 | Trương Lan Thiên | ĐS | 2438 |
84 | Trần Phú Kiệt | ĐS | 2437 |
85 | Lâm Văn Hán | ĐS | 2437 |
86 | Vu Ấu Hoa | ĐCĐS | 2433 |
87 | Vương Hạo Nam | ĐS | 2431 |
88 | Tiết Văn Cường | ĐS | 2431 |
89 | Trương Giang | ĐS | 2430 |
90 | Yêu Nghị | ĐS | 2428 |
91 | Chu Hiểu Hổ | ĐS | 2426 |
92 | Doãn Thăng | – | 2425 |
93 | Vương Gia Thụy | ĐS | 2424 |
94 | Lưu Tuấn Đạt | ĐS | 2421 |
95 | Thân Gia Vĩ | ĐS | 2420 |
96 | Ngô Ngụy | ĐS | 2416 |
97 | Cảnh Học Nghĩa | ĐS | 2416 |
98 | Lý Bỉnh Hiền | ĐS | 2406 |
99 | Phạm Tư Viễn | ĐS | 2405 |
100 | Trác Tán Phong | – | 2404 |
101 | Vương Tân Quang | – | 2402 |
102 | Cao Phi | – | 2402 |
103 | Chu Quân | – | 2398 |
104 | Vũ Binh | ĐS | 2397 |
105 | Tạ Tân Kỳ | – | 2395 |
106 | Tưởng Phượng Sơn | – | 2393 |
107 | Lý Tiểu Long | – | 2391 |
108 | Trương Hội Dân | ĐS | 2388 |
109 | Mẫn Nhân | – | 2387 |
110 | Lý Vũ | – | 2375 |
111 | Hà Vĩ Ninh | ĐS | 2373 |
112 | Vương Hiểu Hoa | ĐS | 2370 |
113 | Trình Long | – | 2370 |
114 | Vương Thụy Tường | ĐS | 2369 |
115 | Lưu Long | – | 2367 |
116 | Triệu Dương Hạc | ĐS | 2361 |
117 | Lưu Kinh | – | 2345 |
118 | Đậu Siêu | – | 2313 |
119 | Trịnh Hân | – | 2308 |
E01 | Vương Bân | ĐCĐS | 2534 |
E02 | Hoàng Học Khiêm | – | 2519 |
E03 | Lại Lý Huynh | – | 2500 |
E04 | Tạ Nghiệp Kiển | ĐS | 2492 |
E05 | Lưu Dịch Đạt | ĐS | 2490 |
E06 | Đỗ Thần Hạo | – | 2489 |
E07 | Vạn Xuân Lâm | ĐCĐS | 2486 |
E08 | Trương Cường | ĐCĐS | 2486 |
E09 | Tôn Hạo Vũ | ĐS | 2480 |
E10 | Vạn Khoa | ĐS | 2479 |
E11 | Trình Kính Siêu | ĐS | 2479 |
E12 | Diêu Hồng Tân | ĐS | 2474 |
E13 | Khâu Đông | ĐS | 2472 |
E14 | Cát Siêu Nhiên | – | 2466 |
E15 | Tài Dật | ĐS | 2465 |
E16 | Nhậm Cương | – | 2463 |
E17 | Hàn Cường | – | 2458 |
E18 | Trần Hàn Phong | ĐCĐS | 2456 |
E19 | Điền Hà | – | 2453 |
E20 | Ngô Kim Vĩnh | ĐS | 2450 |
E21 | Úy Cường | ĐS | 2450 |
E22 | Vương Á Kỳ | ĐS | 2450 |
E23 | Trương Thành Sở | ĐS | 2450 |
E24 | Nghiêm Tuấn | ĐS | 2448 |
E25 | Phan Chấn Ba | ĐS | 2447 |
E26 | Lý Hồng Gia | ĐS | 2441 |
E27 | Kim Tùng | ĐS | 2440 |
E28 | Trần Xung | ĐS | 2439 |
E29 | Lý Trí Bình | ĐS | 2438 |
E30 | Lê Đức Chí | ĐS | 2436 |
E31 | Hoàng Sĩ Thanh | ĐS | 2436 |
E32 | Lý Thành Hề | ĐS | 2435 |
E33 | Khương Hải Đào | ĐS | 2434 |
E34 | Thượng Uy | ĐS | 2432 |
E35 | Tống Quốc Cường | ĐS | 2429 |
E36 | Từ Hạo | ĐS | 2429 |
E37 | Tần Vinh | – | 2429 |
E38 | Lỗ Thiên | ĐS | 2427 |
E39 | Trương Thụy Phong | ĐS | 2419 |
E40 | Tạ Đan Phong | ĐS | 2417 |
E41 | Trần Đống | ĐS | 2410 |
E42 | Đằng Phi | – | 2408 |
E43 | Thượng Bồi Phong | – | 2401 |
E44 | Triệu Kiếm | ĐS | 2398 |
E45 | Lưu Tông Trạch | – | 2397 |
E46 | Lương Quân | – | 2394 |
E47 | Triệu Dũng Lâm | – | 2387 |
E48 | Cát Tinh Hải | ĐS | 2384 |
E49 | Lý Lâm | – | 2377 |
E50 | Tôn Kế Hạo | ĐS | 2372 |
E51 | Lý Quan Nam | ĐS | 2371 |
E52 | Lý Hiểu Huy | ĐS | 2364 |
E53 | Lương Huy Viễn | – | 2359 |
E54 | Trần Khải Minh | ĐS | 2359 |
E55 | Thôi Nham | ĐS | 2355 |
E56 | Cao Hải Quân | – | 2354 |
E57 | Thôi Tuấn | – | 2354 |
E58 | Triệu Lợi Cầm | – | 2346 |
E59 | Ngu Vĩ Long | – | 2345 |
E60 | Lưu Quang Huy | – | 2342 |
E61 | Hà Cương | – | 2331 |
E62 | Dương Thành Phúc | – | 2329 |
E63 | Lý Mại Tân | – | 2323 |
E64 | Ngô An Cần | – | 2312 |
E65 | Hồ Cảnh Nghiêu | – | 2311 |
E66 | Đặng Quế Lâm | – | 2304 |
Nguồn dữ liệu: DPXQ, 01XQ, GDCHESS
Mời bạn tham gia group Hội những người yêu cờ để cùng nhau phát triển kỳ nghệ nhé.
2 bình luận
Rồi nữ đâu
mình sẽ cập nhật sớm bạn nhé